你没看错,图片中的垫片是配合一起使用的,见下在的安装图
另外,我公司将该卐类产品称之为PF16 PF26,国内有些同行将该类产品称之为PF50 PF51,请注意核对图纸
螺纹尺寸 | 型号 TYPE |
螺纹代码 | 板厚 | A | B | 规格代号 | G | T1 | T2 | E | N | ||
美制 | 公制 | ±0.1 | MIN | ±0.4 | ±0.2 | NOM | ±0.25 | ±0.25 | |||||
.112-40 (#4-40) |
M3X0.5 | PF16 | 440 | M3 | 0-1.6 | 3.4 | 2.8 | 0 | 5.1 | 13.8 | 11.9 | 10.5 | 7.8 |
1 | 6.6 | 15.3 | |||||||||||
2 | 8.2 | 16.9 | |||||||||||
PF26 | 1.6-2.5 | 4.2 | 3.6 | 0 | 6.6 | 15.3 | |||||||
1 | 8.2 | 16.9 | |||||||||||
.138-32 ( #6-32) |
M3.5X0.6 | PF16 | 632 | M3.5 | 0-1.6 | 3.7 | 2.9 | 0 | 7.2 | 17.8 | 15.4 | 11.5 | 8.6 |
1 | 8.8 | 19.4 | |||||||||||
2 | 10.4 | 21 | |||||||||||
PF26 | 1.6-2.5 | 4.5 | 3.7 | 0 | 8.8 | 19.4 | |||||||
1 | 10.4 | 21 | |||||||||||
.164-32 (#8-32) |
M4X0.7 | PF16 | 832 | M4 | 0-1.6 | 4 | 3.1 | 0 | 7.3 | 18.5 | 16.2 | 13 | 10.2 |
1 | 8.8 | 20 | |||||||||||
2 | 10.4 | 21.6 | |||||||||||
PF26 | 1.6-2.5 | 4.8 | 3.9 | 0 | 8.8 | 20 | |||||||
1 | 10.4 | 21.6 | |||||||||||
.190-32 (#10-32) |
M5X0.8 | PF16 | 032 | M5 | 0-1.6 | 4 | 3.1 | 0 | 7.3 | 18.5 | 16.2 | 13 | 10.2 |
1 | 8.8 | 20 | |||||||||||
2 | 10.4 | 21.6 | |||||||||||
PF26 | 1.6-2.5 | 4.8 | 3.9 | 0 | 8.8 | 20 | |||||||
1 | 10.4 | 21.6 | |||||||||||
.250-20 (1/4-20) |
M6X1 | PF16 | 0420 | M6 | 0-1.6 | 4 | 3.3 | 0 | 8.8 | 22.1 | 20 | 14.7 | 11.9 |
1 | 10.4 | 23.7 | |||||||||||
2 | 12 | 25.3 | |||||||||||
PF26 | 1.6-2.5 | 4.8 | 4.1 | 0 | 10.4 | 23.7 | |||||||
1 | 12 | 25.3 |
PF16 26可调式机箱面板螺钉的材质MATERAIL: | ||
部件名称PART | 材质MATERAIL | 牌号N.O |
KNOB旋扭: | Aluminum | 6063 |
RETAINER铆接套: | Aluminum | 6063 |
SCREW 螺丝: | Stainless steel | 304 |
上图是它的安装ㄨ方法示意动画图
也是这种浮动螺钉的应用特性示图,所谓“可调式”,从动画中可以看出,螺钉被№压铆并固定于薄板后,可以在板孔内左右平行的活动,它的活动行程范围,以M3为例,可调范围1.5MM
即:
可调行程=D-C
D和C参考上面的薄板预开孔参数表中的值
该可调→行程在一定程度上弥补了机柜在安装过程中,面板与被锁工件的内螺纹的¤位置的误差,同时,可以作为活动件的功能。
安装@设备为压铆机。
安装过过程中涉及的压模尺寸与下模尺寸的制作我们将在下々面陆续谈到。
以及,安装过程中的所需要参考的安装力参考也在下面说明。
上模,即压机冲头的制作,压机冲头带有一个圆弧的凹槽,利用这个凹槽将面板螺钉的铆接套挤压变形。
下模,即工装底,是用于置放□与定位螺钉的工装。
它的示意图如下:
我们将它们的尺寸要求列表如下:
这是公制∮规格工装规格表: